業務内容
トップ / 業務内容 / 自賠責損害調査業務 / 自賠責保険支払基準 / 別表

別表

自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)より 別表第一及び別表第二

後遺障害別等級表
平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表 [146KB]

自動車損害賠償責任保険支払基準 別表I〜別表IV

別表I
労働能力喪失率表
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

このページの先頭に戻る

別表II-1
就労可能年数とライプニッツ係数表
(1)18才未満の者に適用する表
年令 幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 有職者
就労可能年数 係 数 就労可能年数 係 数


49 7.549 67 19.239
49 7.927 66 19.201
49 8.323 65 19.161
49 8.739 64 19.119
49 9.176 63 19.075
49 9.635 62 19.029
49 10.117 61 18.980
49 10.623 60 18.929
49 11.154 59 18.876
49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256

(2)18才以上の者に適用する表
年令 就労可能年数 係数 年令 就労可能年数 係数


18 49 18.169 60 12 8.863
19 48 18.077 61 11 8.306
20 47 17.981 62 11 8.306
21 46 17.880 63 10 7.722
22 45 17.774 64 10 7.722
23 44 17.663 65 10 7.722
24 43 17.546 66 7.108
25 42 17.423 67 7.108
26 41 17.294 68 6.463
27 40 17.159 69 6.463
28 39 17.017 70 6.463
29 38 16.868 71 5.786
30 37 16.711 72 5.786
31 36 16.547 73 5.786
32 35 16.374 74 5.076
33 34 16.193 75 5.076
34 33 16.003 76 5.076
35 32 15.803 77 4.329
36 31 15.593 78 4.329
37 30 15.372 79 4.329
38 29 15.141 80 4.329
39 28 14.898 81 3.546
40 27 14.643 82 3.546
41 26 14.375 83 3.546
42 25 14.094 84 3.546
43 24 13.799 85 2.723
44 23 13.489 86 2.723
45 22 13.163 87 2.723
46 21 12.821 88 2.723
47 20 12.462 89 2.723
48 19 12.085 90 2.723
49 18 11.690 91 1.859
50 17 11.274 92 1.859
51 16 10.838 93 1.859
52 15 10.380 94 1.859
53 14 9.899 95 1.859
54 14 9.899 96 1.859
55 14 9.899 97 1.859
56 13 9.394 98 1.859
57 13 9.394 99 1.859
58 12 8.863 100 1.859
59 12 8.863 101〜 0.952
(注)  18才未満の有職者および18才以上の者の場合の就労可能年数については、
(1)  54才未満の者は、67才から被害者の年令を控除した年数とした。
(2)  54才以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。
 幼児・児童・生徒・18才未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18才以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例) 3才の場合
(1)  就労の終期(67才)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
(2)  就労の始期(18才)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
(3)  就労可能年数 49年(64年-15年)
(4)  適用する係数 8.739(19.119-10.380)

このページの先頭に戻る

別表II-2
平均余命年数とライプニッツ係数表
年令
平均余命年数 係 数 平均余命年数 係 数


78 19.555 85 19.684
77 19.533 84 19.668
76 19.509 83 19.651
75 19.485 82 19.634
74 19.459 81 19.616
73 19.432 80 19.596
72 19.404 79 19.576
71 19.374 78 19.555
70 19.343 77 19.533
69 19.310 76 19.509
10 68 19.275 75 19.485
11 67 19.239 74 19.459
12 66 19.201 73 19.432
13 65 19.161 72 19.404
14 64 19.119 71 19.374
15 63 19.075 70 19.343
16 62 19.029 69 19.310
17 62 19.029 68 19.275
18 61 18.980 67 19.239
19 60 18.929 66 19.201
20 59 18.876 65 19.161
21 58 18.820 64 19.119
22 57 18.761 63 19.075
23 56 18.699 62 19.029
24 55 18.633 62 19.029
25 54 18.565 61 18.980
26 53 18.493 60 18.929
27 52 18.418 59 18.876
28 51 18.339 58 18.820
29 50 18.256 57 18.761
30 49 18.169 56 18.699
31 48 18.077 55 18.633
32 47 17.981 54 18.565
33 46 17.880 53 18.493
34 45 17.774 52 18.418
35 44 17.663 51 18.339
36 43 17.546 50 18.256
37 42 17.423 49 18.169
38 41 17.294 48 18.077
39 40 17.159 47 17.981
40 39 17.017 46 17.880
41 38 16.868 45 17.774
42 37 16.711 44 17.663
43 37 16.711 43 17.546
44 36 16.547 42 17.423
45 35 16.374 41 17.294
46 34 16.193 40 17.159
47 33 16.003 39 17.017
48 32 15.803 38 16.868
49 31 15.593 37 16.711
50 30 15.372 36 16.547
51 29 15.141 35 16.374
52 28 14.898 34 16.193
53 27 14.643 34 16.193
54 27 14.643 33 16.003
55 26 14.375 32 15.803
56 25 14.094 31 15.593
57 24 13.799 30 15.372
58 23 13.489 29 15.141
59 22 13.163 28 14.898
60 22 13.163 27 14.643
61 21 12.821 26 14.375
62 20 12.462 25 14.094
63 19 12.085 24 13.799
64 18 11.690 24 13.799
65 18 11.690 23 13.489
66 17 11.274 22 13.163
67 16 10.838 21 12.821
68 15 10.380 20 12.462
69 15 10.380 19 12.085
70 14 9.899 18 11.690
71 13 9.394 18 11.690
72 13 9.394 17 11.274
73 12 8.863 16 10.838
74 11 8.306 15 10.380
75 11 8.306 14 9.899
76 10 7.722 14 9.899
77 9 7.108 13 9.394
78 9 7.108 12 8.863
79 8 6.463 11 8.306
80 8 6.463 11 8.306
81 7 5.786 10 7.722
82 7 5.786 9 7.108
83 6 5.076 9 7.108
84 6 5.076 8 6.463
85 5 4.329 7 5.786
86 5 4.329 7 5.786
87 5 4.329 6 5.076
88 4 3.546 6 5.076
89 4 3.546 5 4.329
90 4 3.546 5 4.329
91 3 2.723 5 4.329
92 3 2.723 4 3.546
93 3 2.723 4 3.546
94 3 2.723 4 3.546
95 2 1.859 3 2.723
96 2 1.859 3 2.723
97 2 1.859 3 2.723
98 2 1.859 2 1.859
99 2 1.859 2 1.859
100 2 1.859 2 1.859
101 1 0.952 2 1.859
102 1 0.952 2 1.859
103 1 0.952 2 1.859
104 1 0.952 1 0.952
(注)  平均余命年数は「第20回生命表」による平均余命とした。

このページの先頭に戻る

別表III
全年令平均給与額(平均月額)
男子 415,400円 女子 275,100円

このページの先頭に戻る

別表IV
年令別平均給与額(平均月額)
年令 男子 女子 年令 男子 女子
18 187,400 169,600 44 482,000 298,800
19 199,800 175,800 45 485,600 296,500
20 219,800 193,800 46 489,300 294,300
21 239,800 211,900 47 492,900 292,000
22 259,800 230,000 48 495,500 291,800
23 272,800 238,700 49 498,100 291,700
24 285,900 247,400 50 500,700 291,600
25 298,900 256,000 51 503,300 291,400
26 312,000 264,700 52 505,800 291,300
27 325,000 273,400 53 500,700 288,500
28 337,300 278,800 54 495,500 285,600
29 349,600 284,100 55 490,300 282,800
30 361,800 289,400 56 485,200 280,000
31 374,100 294,700 57 480,000 277,200
32 386,400 300,100 58 455,400 269,000
33 398,000 301,900 59 430,900 260,900
34 409,600 303,700 60 406,300 252,700
35 421,300 305,500 61 381,700 244,500
36 432,900 307,300 62 357,200 236,400
37 444,500 309,100 63 350,100 236,400
38 450,500 307,900 64 343,000 236,400
39 456,600 306,800 65 336,000 236,500
40 462,600 305,600 66 328,900 236,500
41 468,600 304,500 67 321,800 236,500
42 474,700 303,300 68〜 314,800 236,600
43 478,300 301,000


(注)  本表は、平成12年賃金センサス第1巻第1表産業計(民・公営計)によりもとめた企業規模10〜999人・学歴計の年齢階層別平均給与額(含臨時給与)をその後の賃金動向を反映して0.999倍したものである。

このページの先頭に戻る

業務内容トップページ

料率算出業務

自賠責損害調査業務

自賠責保険(共済)損害調査

自賠責保険支払基準

傷害による損害

後遺障害による損害

死亡による損害

死亡に至るまでの
傷害による損害

減額

別表

政府保障事業損害調査業務

データバンク業務

トップニュースリリース機構の概要会員業務内容保険まめ知識ディスクロージャー採用情報リンク集